除尘风机是除尘器的重要部件,动力来源。风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。 除尘风机采用变频控制节能分析 - 在汽车焊接时产生的大量的有毒有害气体,采用变频调速技术改造除尘风机系统,不仅可以节约能源,而且使系统运行更加合理可靠。 我公司生产的YF-PCF-C就是在这样的系统中得到广泛应用 。
| (B)YF-PCF-C/E (防爆)系列离心通风机 1000 性能表 | ||||||||
| 机号 | 转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 内效率 | 内功率 | 配用电机 |
| r/min | No | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW-P | |
| 1000 | 1100 | 1 | 20360 | 2200 | 2160 | 74 | 16.8 | |
| 2 | 24430 | 2210 | 2155 | 78 | 19.2 | |||
| 3 | 30130 | 2170 | 2080 | 81 | 22.4 | (YB) | ||
| 4 | 35830 | 2110 | 1985 | 85 | 24.6 | Y225S-4 | ||
| 5 | 41525 | 1990 | 1825 | 82 | 27.9 | 37kW | ||
| 6 | 47230 | 1750 | 1540 | 79 | 29 | |||
| 7 | 52930 | 1510 | 1250 | 74 | 30 | |||
| 1050 | 1 | 19430 | 2000 | 1965 | 74 | 14.6 | ||
| 2 | 23320 | 2010 | 1960 | 78 | 16.7 | |||
| 3 | 28760 | 1970 | 1895 | 81 | 19.5 | (YB) | ||
| 4 | 34200 | 1920 | 1810 | 85 | 21.4 | Y200L-4 | ||
| 5 | 39640 | 1810 | 1660 | 82 | 24.3 | 30kW | ||
| 6 | 45080 | 1590 | 1400 | 79 | 25.2 | |||
| 7 | 50520 | 1375 | 1135 | 74 | 26.1 | |||
| 925 | 1 | 17120 | 1550 | 1525 | 74 | 9.98 | ||
| 2 | 20540 | 1560 | 1520 | 78 | 11.4 | |||
| 3 | 25335 | 1530 | 1470 | 81 | 13.3 | (YB) | ||
| 4 | 30130 | 1490 | 1400 | 85 | 14.7 | Y180L-4 | ||
| 5 | 34920 | 1405 | 1290 | 82 | 16.6 | 22kW | ||
| 6 | 39710 | 1240 | 1090 | 79 | 17.3 | |||
| 7 | 44510 | 1070 | 880 | 74 | 17.8 | |||
| 875 | 1 | 16190 | 1390 | 1365 | 74 | 8.5 | ||
| 2 | 19430 | 1400 | 1360 | 78 | 9.7 | |||
| 3 | 23965 | 1370 | 1315 | 81 | 11.3 | (YB) | ||
| 4 | 28500 | 1330 | 1255 | 85 | 12.4 | Y180M-4 | ||
| 5 | 33030 | 1260 | 1155 | 82 | 14.1 | 18.5kW | ||
| 6 | 37570 | 1110 | 975 | 79 | 14.6 | |||
| 7 | 42100 | 955 | 790 | 74 | 15.1 | |||
| 825 | 1 | 15270 | 1235 | 1210 | 74 | 7.08 | ||
| 2 | 18320 | 1240 | 1210 | 78 | 8.11 | |||
| 3 | 22600 | 1220 | 1170 | 81 | 9.44 | (YB) | ||
| 4 | 26870 | 1185 | 1120 | 85 | 10.4 | Y160L-4 | ||
| 5 | 31140 | 1120 | 1025 | 82 | 11.78 | 15kW | ||
| 6 | 35420 | 980 | 865 | 79 | 12.24 | |||
| 7 | 39700 | 850 | 700 | 74 | 12.64 | |||
| 750 | 1 | 13880 | 1020 | 1000 | 74 | 5.32 | ||
| 2 | 16650 | 1030 | 1000 | 78 | 6.09 | |||
| 3 | 20540 | 1010 | 965 | 81 | 7.09 | (YB) | ||
| 4 | 24430 | 980 | 920 | 85 | 7.81 | Y160M-4 | ||
| 5 | 28310 | 920 | 850 | 82 | 8.85 | 11kW | ||
| 6 | 32200 | 810 | 715 | 79 | 9.2 | |||
| 7 | 36090 | 700 | 580 | 74 | 9.5 | |||
| 650 | 1 | 12030 | 770 | 750 | 74 | 3.46 | ||
| 2 | 14430 | 770 | 750 | 78 | 3.97 | |||
| 3 | 17800 | 760 | 730 | 81 | 4.61 | (YB) | ||
| 4 | 21170 | 735 | 690 | 85 | 5.09 | Y160M-6 | ||
| 5 | 24540 | 690 | 635 | 82 | 5.76 | 7.5kW | ||
| 6 | 27910 | 610 | 535 | 79 | 5.99 | |||
| 7 | 31280 | 530 | 435 | 74 | 6.18 | |||
| 580 | 1 | 10730 | 610 | 600 | 74 | 2.46 | ||
| 2 | 12880 | 615 | 600 | 78 | 2.82 | |||
| 3 | 15890 | 600 | 575 | 81 | 3.28 | (YB) | ||
| 4 | 18890 | 590 | 550 | 85 | 3.61 | Y132M1-6 | ||
| 5 | 21895 | 550 | 500 | 82 | 4.09 | 5.5kW | ||
| 6 | 24900 | 490 | 425 | 79 | 4.25 | |||
| 7 | 27910 | 420 | 345 | 74 | 4.39 | |||







