采购中心
行情大厅
资讯
技术
服务
7*24小时服务热线0713-8115616在线客服
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 定型耐火材料 »

低温容器板

点击图片查看原图
产品/服务: 低温容器板 
品 牌: 16MnDR  
型 号: 16MnDR  
规 格: 5-200*2000*L 
单 价: 5800.00元/吨  询价
最小起订量: 1 吨  订购
供货总量: 10000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-07-23
浏览次数: 206
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明

低温容器板 16MnDR 8 2000 8900+ 1.225 新钢 2011-05-01 武物库072区 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105050001 4644684*27 低温容器板 16MnDR 8 2000 8900+ 1.225 新钢 2011-05-01 武物库072区 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105050001 4644684*28 低温容器板 16MnDR 8 2000 8900+ 1.225 新钢 2011-05-01 武物库072区 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105050001 4644684*29 低温容器板 16MnDR 8 2000 8900+ 1.225 新钢 2011-05-01 武物库072区 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105050001 4644684*30 低温容器板 16MnDR 8 2000 8900+ 1.225 新钢 2011-05-01 武物库072区 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105050001 4644684*31 低温容器板 16MnDR 8 2000 8900+ 1.225 新钢 2011-05-01 武物库072区 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*15 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*16 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*17 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*18 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*19 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*20 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*21 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*22 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*23 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*24 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*25 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*26 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*27 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*28 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*29 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*30 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*31 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*32 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*33 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*34 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*35 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*36 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*37 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*38 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*39 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*40 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*41 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*42 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*43 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*44 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*45 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*8 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*9 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105020011 1430540*15 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*16 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*17 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*18 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*19 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*2 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*20 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*21 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*22 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*3 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*4 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

网站首页 | 诚聘英才 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 黄冈窑炉工业协会 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 广告报价

增值电信业务经营许可证:鄂B2-20120042 | 鄂ICP备12000774号-4
传真:0713-8115617-8188 | QQ群:91422912 窑炉及相关行业群| 客服邮箱:Chinakiln@126.com
主办单位:黄冈市窑炉工业协会 | 网站运营:窑炉工业协会 | 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

鄂公网安备 42110202000064号