山东泰开环保科技有限公司的H型钢等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。
1、询比价内容
项目标号:TKHBKJBJ201510230039
项目标名:环保科技公司HB-070215-1钢材
招标内容:H型钢等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 热轧无缝管 | 千克 | 318.10 |
| 2 | 热轧无缝管 | 千克 | 153.90 |
| 3 | 热轧无缝管 | 千克 | 257 |
| 4 | 热轧无缝管 | 千克 | 500 |
| 5 | 热轧无缝管 | 千克 | 230 |
| 6 | 热轧无缝管 | 千克 | 187 |
| 7 | 热轧无缝管 | 千克 | 11.30 |
| 8 | 热轧无缝管 | 千克 | 37.50 |
| 9 | 热轧无缝管 | 千克 | 32.30 |
| 10 | 热轧无缝管 | 千克 | 0.84 |
| 11 | 热轧无缝管 | 千克 | 320 |
| 12 | 热轧无缝管 | 千克 | 62 |
| 13 | 热轧无缝管 | 千克 | 15.78 |
| 14 | 热轧无缝管 | 千克 | 11.80 |
| 15 | 热轧无缝管 | 千克 | 91 |
| 16 | 热轧无缝管 | 千克 | 80.70 |
| 17 | 热轧无缝管 | 千克 | 33 |
| 18 | 热轧无缝管 | 千克 | 684 |
| 19 | 热轧无缝管 | 千克 | 5.70 |
| 20 | 热轧无缝管 | 千克 | 15.60 |
| 21 | 直缝焊管 | 千克 | 715 |
| 22 | 直缝焊管 | 千克 | 1235 |
| 23 | H型钢 | 千克 | 2075 |
| 24 | 工字钢 | 千克 | 184.50 |
| 25 | 槽钢 | 千克 | 180 |
| 26 | 槽钢 | 千克 | 193.10 |
| 27 | 角钢 | 千克 | 231 |
| 28 | 扁钢 | 千克 | 40 |
| 29 | 扁钢 | 千克 | 75.60 |
| 30 | 扁钢 | 千克 | 117.60 |
| 31 | 扁钢 | 千克 | 51 |
| 32 | 直缝焊管 | 千克 | 192 |
| 33 | 圆钢 | 千克 | 111.20 |
| 34 | 花纹板 | 千克 | 303.75 |
| 35 | C型钢 | 千克 | 1422 |
| 36 | 槽钢 | 千克 | 543.40 |
| 37 | 方管 | 千克 | 144 |
| 38 | 花纹板 | 千克 | 1518.75 |
| 39 | 扁钢 | 千克 | 67.70 |
| 40 | 直缝焊管 | 千克 | 340.80 |
| 41 | 扁钢 | 千克 | 118.90 |
| 42 | 花纹板 | 千克 | 911.30 |
| 43 | H型钢 | 千克 | 130.80 |
| 44 | H型钢 | 千克 | 74.75 |
| 45 | 槽钢 | 千克 | 621 |
| 46 | 角钢 | 千克 | 11.31 |
| 47 | 直缝焊管 | 千克 | 63.90 |
| 48 | 方管 | 千克 | 96 |
2、报价截止时间:2015-10-23 16:30:00
3、开标室:
3、联系人:吴传胜,电话:0538-8695727,电子邮件:tkcsw2014@126.com。
本网注明:了解更多窑炉及窑炉相关行业最新招标信息,请关注中国窑炉网。
本网注明:了解更多窑炉及窑炉相关行业最新招标信息,请关注中国窑炉网。






