![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 仪表型号 | SURE1011-1 | SURE1011-2 | SURE1011-3 | SURE1011-4 | SURE1011-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 |
| 供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+锂电池 |
| 精度等级 | 2.5~1.5级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | ||
| 测量范围 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | ||
| 显示器 | 无 | 有 | 有 | ||
| 温压补偿 | 无 | 无 | 有 | ||
| 通讯接口 | 无 | 无 | RS485 | ||
| 实时记录 | 无 | 无 | 有 | ||
| 仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | ||
| 防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 整机功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
| 仪表通经 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
| 安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | 法兰安装 | ||
| 介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
| 环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | ||
公司地址:天津市西青区中北工业园(北园)外环实业公司工业区12号
电 话:400-000-2936 022-27984099 27984776 27984345 23732936






