WL-20300型笼式双阀芯泄压控制阀,采用高性能顶部导向,不平衡式双阀芯双座泄压式内件结构,笼压快拆式阀座曲线球面双阀芯,适用于重载荷,普通或较恶劣工况,关闭严密,特别针对较高压差,且需要大流量而小范围调节,精度要求高的不同压力和温度的流体或气体控制。
主要技术参数
| 公称通径(mm) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程 | 40 | 60 | 100 | ||||||
| 压力等级 | 美标:ANSI 150、300、600 日标:JIS 10、16、20、30、40K | ||||||||
| 阀芯形状 | 不平衡阀芯 单座泄压式双阀芯 | ||||||||
| 流量特性 | 等百分比、直线 详情点击笼式双阀芯泄压控制阀流量特性 | ||||||||
| 可调比 | 50:1 | ||||||||
| 连接形式 | 法兰式 | 形式:(FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型)标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |||||||
| 焊接式 | 嵌接焊SW(DN50以下)、对接焊BW(DN65以上) | ||||||||
| 外形尺寸 | 详情点击笼式双阀芯泄压控制阀外形参数 | ||||||||
| 上阀盖形式 | 标准型:-5~230℃ | ||||||||
| 散热型:-45~5℃或大于230℃ | |||||||||
| 加长型:-196℃~-45℃ | |||||||||
| 波纹管密封型(成形式或焊接式)、蒸汽夹套型 | |||||||||
| 阀体、阀内组件材料的配套及工作温度范围 详情点击组件材料的配套及工作温度范围 | |||||||||
| 填料 | 聚四氟乙烯V形填料、聚四氟乙烯碳纤维、聚四氟乙烯石棉及柔性石墨 | ||||||||
| 垫圈 | 锯齿形垫圈(极软碳钢、SUS316、其它合金钢) | ||||||||
| 泄漏率 | 金属阀座 符合标准ANSI Bl 6.104 lV级 详情点击笼式双阀芯泄压控制阀泄漏率 | ||||||||
| SL堆焊阀座小于额定CV值的0.01% | |||||||||
| 最大允许压差 | 详情点击笼式双阀芯泄压控制阀最大允许压差表 | ||||||||
| 执行机构 | 气动请点击气动执行机构 电动请点击电动执行机构 | ||||||||
主要零部件
| 图片 | 序号 | 零件 | 材质 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | |
| 2 | 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | |
| 3 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | |
| 4 | 阀笼 | 304 | 304 | 316 | |
| 5 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | |
| 6 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | |
| 7 | 填料 | PTFE或柔性石墨 | |||
| 8 | 填料压套 | 304 | 304 | 316 | |
| 9 | 导向套 | 304 | 304 | 316L | |
| 10 | O形密封圈 | NBR或FKM | |||
| 11 | 防尘密封圈 | NBR或FKM | |||
| 12 | 填料座 | 304 | 304 | 316 | |
| 13 | 垫圈 | 304或316+柔性石墨 | |||
| 14 | 压盖螺栓 | 35# | 304 | 316 | |
| 15 | 压盖螺母 | 35# | 304 | 316 | |
| 16 | 阀芯弹簧 | 17~4PHSS | |||
| 17 | 阀芯螺栓 | 304 | 304 | 316 | |
| 18 | 阀杆螺母 | 304 | 304 | 304 | |
流量系数CV值
| 公称尺寸(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀芯尺寸(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 额定CV值 | 等百分比 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8 | 12 | 17 | 29 | 46 | 73 | 116 | 185 | 291 | 465 | 735 | 1000 | 1450 | ||||
| 线性 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8 | 13 | 18 | 32 | 51 | 80 | 205 | 205 | 320 | 513 | 805 | 1200 | 1600 | |
详细情况请访问我们控制阀官网www.watesi.com,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。




