规格型号 | CI0309 /TCIT - 2M(TI415M系列) | TI0312 TI0620 | TIZ0012 TIZ0825 |
测温范围 | 300 ~ 900 ℃ 700 ~ 2000 ℃ 400 ~ 1200 ℃ | 300~1200℃ 600~2000℃ | 0 ~ 1200 ℃ 800 ~ 2500 ℃ ( 分段 ) |
允 差 | ± 1 % (2) 取最大值 | ± 1 %或± 1 ℃取最大值 | ± 1 %或± 1 ℃取最大 |
重复性 | ± 0.5 % | ± 1 %或± 1 ℃ | ± 0.5 %或± 0.5 ℃ |
最小目标 | φ 5mm/ φ 2.5mm | φ 5mm/ φ 2.5mm | φ 5mm/ φ 2.5mm |
测量距离 | 0.60m~ ∞ | 0.60m~ ∞ | 0.60m~ ∞ |
光学分辨率 | 120:1/250:1 | 120:1/250:1 | 80:1 |
响应时间 | 200ms (可定制 100ms,50ms ) | ||
显示方式 | 一体机 | 分体 | 分体 |
显示 | 4 位 LED 数码显示 提示符指示报警和测温 | 4 位 LED 数码显示 提示符指示报警和测温 | 4 位 LED 数码显示 提示符指示报警和测温 |
信号输出 | 4 ~ 20mA, 带继电器触点和声光指示的两个多模式报警点( AH , AL ) | 4 ~ 20mA, 带继电器触点 和声光指示的两个多模式 报警点( AH , AL ) | 4 ~ 20mA, 带继电器触点 和声光指示的两个多模 式报警点( AH , AL ) |
发射率 | 0.1 ~ 0.99 | 0.95/0.1 ~ 1.0 可调 | 0.15 ~ 1.00 |
显示分辨率 | ± 1 ℃或± 1 ℉ | ± 1 ℃或± 1 ℉ | ± 1 ℃或± 1 ℉ |
液晶背光 | √ | √ | √ |
测温方式 | 实时值最大值平均值 | 实时值最大值平均值 | 实时值最大值平均值 |
最大最小 平均值显示 | -/ √ | -/ √ | -/ √ |
电源 | AC200V ± 1 %小于 6 瓦 | 9V 电池 | 9V 电池 |
尺寸 | ?60X220mm | 165X105X30mm | 160X80X125mm |
℃ / ℉转换 | 是 | 是 | 是 |
瞄准方式 | 望远镜 | 望远镜 | 望远镜 |
工作环境 | 温度 0℃ ~ 60℃ , 湿度: 0 ~ 80% (不结露) | 温度 0℃ ~ 60℃ , 湿度: 0 ~ 80% (不结露); | 环境温度 0℃ ~ 60℃ , 湿度: 0 ~ 80% (不结露) |
风水冷护套 | 气冷 :0 ~ 120℃ ;水冷 :0 ~ 175℃ | 气冷 :0 ~ 120℃ ; 水冷 :0 ~ 175℃ | 气冷 :0 ~ 120℃ ;水冷 :0 ~ 175℃ |
选购配件 | 固定安装架 \ 三角架 \ 水冷套 \ 吹尘器 | 数字接口: RS232 , RS485 扩展报警( AHH , ALL ), 微打接 口, LED 大屏 | 固定安装架 \ 三角架 \ 水冷套 \ 吹尘器 |
在线式红外测温仪